Posición | Animal de compañía | Población mundial (millones) | Población en Estados Unidos (millones) | País con mayor población |
---|---|---|---|---|
1 | Gato | 202 | 86,5 | Estados Unidos8 |
2 | Perro | 163 | 69,1 | Estados Unidos9 |
3 | Peces de agua dulce | Desconocido | 151,1 | Estados Unidos10 |
4 | Mamíferos pequeños | Desconocido | 16 | Desconocido |
5 | Aves | Desconocido | 16,2 | China11 |
6 | Reptiles y anfibios | Desconocido | 13 | Desconocido |
No hay comentarios:
Publicar un comentario